Salat Time-Lowell, MA - June 2009
Latitude = 42 38' N Longitude = 71 19' W Zone Time = GMT - 5h Qiblah = 60 15' E (From N)
  C.E. Hijri Fajr Shurooq Dhuhr Asar Maghrib Ishaa
Day June 1430 Dawn Sunrise Noon Afternoon Sunset Evening
Mon 1 7 JT 3:28 5:10 12:43 5:58 8:17 9:59
Tue 2 8 3:27 5:10 12:43 5:59 8:17 10:01
Wed 3 9 3:26 5:09 12:43 5:59 8:18 10:02
Thu 4 10 3:25 5:09 12:44 6:00 8:19 10:03
Fri 5 11 3:25 5:08 12:44 6:00 8:20 10:04
Sat 6 12 3:24 5:08 12:44 6:01 8:20 10:05
Sun 7 13 3:23 5:08 12:44 6:01 8:21 10:06
Mon 8 14 3:23 5:08 12:44 6:01 8:21 10:06
Tue 9 15 3:22 5:07 12:45 6:02 8:22 10:07
Wed 10 16 3:22 5:07 12:45 6:02 8:23 10:08
Thu 11 17 3:22 5:07 12:45 6:02 8:23 10:09
Fri 12 18 3:21 5:07 12:45 6:03 8:24 10:09
Sat 13 19 3:21 5:07 12:45 6:03 8:24 10:10
Sun 14 20 3:21 5:07 12:46 6:04 8:24 10:11
Mon 15 21 3:21 5:07 12:46 6:04 8:25 10:11
Tue 16 22 3:21 5:07 12:46 6:04 8:25 10:12
Wed 17 23 3:21 5:07 12:46 6:04 8:26 10:12
Thu 18 24 3:21 5:07 12:46 6:05 8:26 10:12
Fri 19 25 3:21 5:07 12:47 6:05 8:26 10:13
Sat 20 26 3:21 5:07 12:47 6:05 8:26 10:13
Sun 21 27 3:21 5:08 12:47 6:05 8:27 10:13
Mon 22 28 3:21 5:08 12:47 6:06 8:27 10:13
Tue 23 29 3:22 5:08 12:48 6:06 8:27 10:13
Wed 24 1 RJ 3:22 5:08 12:48 6:06 8:27 10:13
Thu 25 2 3:22 5:09 12:48 6:06 8:27 10:13
Fri 26 3 3:23 5:09 12:48 6:06 8:27 10:13
Sat 27 4 3:23 5:09 12:48 6:06 8:27 10:13
Sun 28 5 3:24 5:10 12:49 6:06 8:27 10:13
Mon 29 6 3:25 5:10 12:49 6:06 8:27 10:13
Tue 30 7 3:25 5:11 12:49 6:06 8:27 10:12
All Islamic Date begins at sunset the preceding evening  & need moon-sighting confirmation
JT=Jumada-al-Thany, RJ=Rajab, http://www.isgl.org/June09.htm
Iqama times  for June 2009 (All Salaat Time changes is effective from Saturday Fajr)
Begin End Fajr Dhuhr Dhr/Sunday Asar Maghrib Ishaa Ish/Sat-Sun
30-May 5-Jun 4:30 1:00 1:15 6:05 8:25 10:10  
6-Jun 12-Jun 4:30 1:00 1:15 6:10 8:30 10:15  
13-Jun 19-Jun 4:30 1:00 1:15 6:10 8:30 10:20  
20-Jun 26-Jun 4:30 1:00 1:15 6:10 8:30 10:20  
27-Jun 3-Jul 4:30 1:00 1:15 6:10 8:30 10:20