Salat Time-Lowell, MA - March 2009
Latitude = 42 38' N Longitude = 71 19' W Zone Time = GMT - 5h Qiblah = 60 15' E (From N)
  C.E. Hijri Fajr Shurooq Dhuhr Asar Maghrib Ishaa
Day March 1430 Dawn Sunrise Noon Afternoon Sunset Evening
Sun 1 3 RA 5:03 6:21 11:58 3:50 5:35 6:52
Mon 2 4 5:02 6:19 11:57 3:51 5:36 6:54
Tue 3 5 5:00 6:17 11:57 3:52 5:38 6:55
Wed 4 6 4:59 6:16 11:57 3:53 5:39 6:56
Thu 5 7 4:57 6:14 11:57 3:54 5:40 6:57
Fri 6 8 4:55 6:12 11:56 3:55 5:41 6:58
Sat 7 9 4:54 6:11 11:56 3:56 5:42 7:00
Sun 8 10 5:52 7:09 12:56 4:57 6:44 8:01
Mon 9 11 5:50 7:07 12:56 4:58 6:45 8:02
Tue 10 12 5:48 7:06 12:55 4:59 6:46 8:03
Wed 11 13 5:47 7:04 12:55 5:00 6:47 8:05
Thu 12 14 5:45 7:02 12:55 5:01 6:48 8:06
Fri 13 15 5:43 7:00 12:55 5:02 6:50 8:07
Sat 14 16 5:41 6:59 12:54 5:03 6:51 8:08
Sun 15 17 5:40 6:57 12:54 5:04 6:52 8:10
Mon 16 18 5:38 6:55 12:54 5:05 6:53 8:11
Tue 17 19 5:36 6:53 12:54 5:06 6:54 8:12
Wed 18 20 5:34 6:52 12:53 5:07 6:55 8:13
Thu 19 21 5:32 6:50 12:53 5:08 6:57 8:15
Fri 20 22 5:30 6:48 12:53 5:09 6:58 8:16
Sat 21 23 5:29 6:46 12:52 5:10 6:59 8:17
Sun 22 24 5:27 6:45 12:52 5:10 7:00 8:18
Mon 23 25 5:25 6:43 12:52 5:11 7:01 8:20
Tue 24 26 5:23 6:41 12:51 5:12 7:02 8:21
Wed 25 27 5:21 6:39 12:51 5:13 7:04 8:22
Thu 26 28 5:19 6:38 12:51 5:14 7:05 8:23
Fri 27 29 5:17 6:36 12:51 5:15 7:06 8:25
Sat 28 1 RT 5:15 6:34 12:50 5:15 7:07 8:26
Sun 29 2 5:13 6:32 12:50 5:16 7:08 8:27
Mon 30 3 5:12 6:31 12:50 5:17 7:09 8:29
Tue 31 4 5:10 6:29 12:49 5:18 7:10 8:30
All Islamic Date begins at sunset the preceding evening  & need moon-sighting confirmation
RA=Rabi-al-awal, RT= Rabi-al-Thaany, DST begins - 8th March   http://www.isgl.org/March09.htm
Iqama times  for March 2009 (All Salaat Time changes is effective from Saturday Fajr) DST=Daylight Saving Time
Begin End Fajr Dhuhr Dhr/Sunday Asar Maghrib Ishaa Ish/Sat-Sun
28-Feb 7-Mar 5:30 12:40 1:00 4:00 5:45 7:30 7:00
8-Mar 13-Mar 6:10 1:10 1:10 5:10 6:55 8:15 8:15
14-Mar 20-Mar 6:00 1:10 1:10 5:15 7:05 8:30 8:30
21-Mar 27-Mar 5:45 1:10 1:10 5:20 7:10 8:30 8:30
28-Mar 3-Apr 5:40 1:00 1:10 5:25 7:20 8:40 8:40